Информация о количестве вакантных мест для приёма (перевода) по каждой образовательной программе
- финансируемые за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета - нет
 - финансируемые за счёт бюджетных ассигнований бюджетов субъекта Российской Федерации - нет
 - финансируемые за счёт бюджетных ассигнований местных бюджетов
 
| Название группы | Образовательная программа | Количество воспитанников | Количество вакантных мест | 
| 
 Колобок (3-4 лет)  | 
 Адаптированная образовательная программа для детей ЗПР  | 
10 | 0 | 
| Ласточка (5-6 лет) | Адаптированная образовательная программа для детей ЗПР | 10 | 0 | 
| Зайчонок (5-7 лет) | Адаптированная образовательная программа для детей ЗПР | 10 | 0 | 
| Дюймовочка (3-4 лет) | Адаптированная образовательная программа для детей ТНР | 10 | 0 | 
| Пчелка (3-4 лет) | Адаптированная образовательная программа для детей ТНР | 10 | 0 | 
| Солнышко (5-6 лет) | Адаптированная образовательная программа для детей ТНР | 10 | 0 | 
| Колокольчик (5-7 лет) | Адаптированная образовательная программа для детей ТНР | 10 | 0 | 
| Ромашка (6-7 лет) | Адаптированная образовательная программа для детей ТНР | 11 | 0 | 
| Буратино (6-7) | Адаптированная образовательная программа для детей ТНР | 10 | 0 | 
- финансируемые по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц - нет